Alle Fahrzeuge in der Übersicht - Stand Dezember 2008
4010 001-8 ÖBB PV Graz Hbf.
7010 101-9 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 101-8 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 201-6 ÖBB PV Graz Hbf.
7010 122-5 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
6010 001-3 ÖBB PV Graz Hbf.
4010 002-6 Abgang 2004 zerlegt
7010 102-7 Abgang 2006 zerlegt
7110.102-6 Abgang 2006 zerlegt
7310 002-6 (Klimatisiert) Abgang 2001 1. ÖESK
7110 202-4 Abgang 2006 zerlegt
6010 002-1 (Klimatisiert) 2001 ÖBB TS Floridsdorf
4010 003-4 Abgang 2003 zerlegt
7010 103-5 Abgang 2003
7110 103-4 Abgang 2003
7310 003-4 (Klimatisiert) Abgang 2001 zerlegt
7110 203-2 Abgang 2003 zerlegt
6010 003-9 Abgang 2003 zerlegt
4010 004-2 Abgang 2007 ÖBB TR Wien
Süd
7010 104-3 Abgang 2007 ÖBB TS Floridsdorf
7110 104-2 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
7310 004-2 (Klimatisiert) Abgang 2003 zerlegt
7110 204-0 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
6010 004-7 Abgang 2007 ÖBB TS Floridsdorf
4010 005-9 Abgang 2002 (Fahrmotorbrand Judenburg) zerlegt
7010 105-0 Abgang 2005 in zerlegt
7110 105-9 Abgang 2006 in Irnfritz
7310 005-9 (Klimatisiert) Abgang 2001 zerlegt
7110 205-7 Abgang 2006
6010 005-4 Abgang 2006 zerlegt
4010 006-7 Abgang 2007 Wien Südbf.
7010 106-8 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 106-7 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 301-4 Abgang 2003 zerlegt
7110 206-5 ÖBB PV Graz Hbf.
6010 006-2 ÖBB PV Graz Hbf.
4010 007-5 ÖBB PV Graz
Hbf.
7010 107-6 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 107-5 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 302-2 Abgang 2004 zerlegt
7110 207-3 ÖBB PV Graz Hbf.
6010 007-0 Abgang 2006 zerlegt
4010 008-3 ÖBB PV Graz Hbf.
7010 108-4 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 108-3 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 303-0 Abgang 2006 zerlegt
7110 208-1 ÖBB PV Graz Hbf.
6010 008-8 Abgang 2006 zerlegt
4010 009-1 ÖBB PV
7010 109-2 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 109-1 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 304-8 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 209-9 ÖBB PV Graz Hbf.
6010 009-9 ÖBB PV Graz Hbf.
4010 010-9 Abgang 2006 zerlegt
7010 110-0 Abgang zerlegt
7110 110-9 Abgang 1999 zerlegt
7110 305-5 Abgang 1999 zerlegt
7110 210-7 Abgang zerlegt
6010 010-4 Abgang 2006 zerlegt
4010 011-7 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
7010 111-8 Abgang 2006 zerlegt
7110 111-7 Abgang 2006 zerlegt
7110 306-3 Abgang 2004 zerlegt
7110 211-5 Abgang 2006 zerlegt
6010 011-2 Abgang 1999 (Verschubzusammenstoss Villach) zerlegt
4010 012-5 Abgang 2001 zerlegt
7010 112-6 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 112-5 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 307-1 Abgang 2001
7110 212-3 ÖBB PV Graz Hbf.
6010 012-0 Abgang 2001 Altlack zerlegt
4010 013-3 Abgang 2008. TS Simmering
7010 113-4 ÖBB PV Graz Hbf.
7010 113-3 ÖBB PV Graz Hbf.
7110 308-9 Abgang 2001 Altlack zerlegt
7110 213-1 ÖBB PV Graz Hbf.
6010 013-8 ÖBB PV Graz Hbf.
4010 014-1 Altlack, Abgang 2001
7010 114-2 Abgang 1999 (Brandschaden) zerlegt
7110 114-1 Abgang 2006 zerlegt
7110 309-7 Abgang 2001
7110.214-9 Abgang 2006 zerlegt
6010 014-6 Abgang 2001 Altlack zerlegt
4010 015-8 Abgang 2003 zerlegt
7010 115-9 Abgang 2004 zerlegt
7110 115-8 Abgang 2004 zerlegt
7110 310-5 Abgang 2003 zerlegt
7110 215-6 Abgang 2006 zerlegt
6010 015-3 Abgang 2006 zerlegt
4010 016-6 ÖBB PV Graz Hbf.
7010 116-7 Abgang 2004 zerlegt
7110 116-6 Abgang 2004 zerlegt
7110 311-5 Abgang 2003
7110 216-4 Abgang 2004 zerlegt
6010 016-1 Abgang 2004 ÖBB TS Floridsdorf
4010 017-4 Abgang 2004 zerlegt
7010 117-5 Abgang 2004 zerlegt
7110 117-4 Abgang 2004 zerlegt
7110 312-1 Abgang 2003 Verkauf Staudenbahn
7110 217-2 Abgang 2006 zerlegt
6010 017-9 Abgang 2004 zerlegt
4010 018-2 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
7010 118-3 Abgang 2007 zerlegt
7110 118-2 Abgang 2007 zerlegt
7310 106-5 (Klimatisiert) Abgang 2001 zerlegt
7110 218-0 Abgang 2007 zerlegt
6010 018-7 Abgang Wien Südbf.
4010 019-0 ÖBB PV Graz Hbf.
7010 119-1 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
7110 119-0 Abgang 2007
7310 107-3 (Klimatisiert) Abgang 2003 zerlegt
7110 219-8 Abgang 2007
6010 019-5 Abgang 2001 Verkauf Staudenbahn
4010 020-8 Abgang 2006
zerlegt
7010 120-9 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
7110 120-8 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
7310 108-1 (Klimatisiert) Abgang 2001 Verkauf Staudenbahn
7110 220-6 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
6010.020-3 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
4010 021-6 Abgang 2006 ÖBB TS
Floridsdorf
7010 121-7 Abgang 2006 zerlegt
7110 121-6 Abgang 2006 zerlegt
7310 109-9 (Klimatisiert) Abgang 2001 Verkauf Staudenbahn
7110 221-4 Abgang 2006 zerlegt
6010 021-1 Abgang 2003
4010 022-4 Abgang 2001 ÖBB TS
Floridsdorf
7010 122-5 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
7110 122-4 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
7310 110-7 (Kimatisiert) Abgang 2001 zerlegt
7110 222-2 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
6010 022-9 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
4010 023-2 Abgang 2001
7010 123-3 (Klimatisiert) Abgang 2003 zerlegt
7110 123-2 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
7310 111-5 (Klimatisiert) Abgang 2001 Verkauf 1.ÖSEK
7110 223-0 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
6010 023-7 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf ÖBB TS Simmering
4010 024-0 Abgang 2006 zerlegt
7010 124-1 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
7110 124-0 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
7310 112-3 (Klimatisiert) Abgang 2001Verkauf Staudenbahn
7110 224-8 (Klimatisiert) ÖBB TR Wien Süd
6010 024-5 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
4010 025-7 Abgang 2006
zerlegt
7010 125-8 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
7110 125-7 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
7310 113-1 (Klimatisiert) Abgang 2001 Wien Nord
7110 225-5 (Klimatisiert) Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
6010 025-2 (Klimatisiert) ÖBB PV Graz Hbf.
4010 026-5 Abgang 2001 zerlegt
7010 126-6 Abgang 2006 zerlegt
7110 126-5 Abgang 2006 zerlegt
7310 114-9 (Klimatisiert) Abgang 2001 zerlegt
7110 226-3 Abgang 2006 zerlegt
6010 026-0 Abgang 2001 Verkauf Staudenbahn
4010 027-3 Abgang 2004
(Trafobrand Kitzbühel)
7010 127-4 Abgang 2006 in Süßenbrunn zerlegt
7110 127-3 Abgang 2006 Wien Breitenlee Vbf.
7310 115-6 (Klimatisiert) Abgang 2001 zerlegt
7110 227-1 Abgang 2006 zerlegt
6010 027-8 Abgang 2006 Wien Breitenlee Vbf.
4010 028-1 Abgang 2006
zerlegt
7010 128-2 Abgang 2004 zerlegt
7110 128-1 Abgang 2004 zerlegt
7310 116-4 (Klimatisiert) Abgang 2001 zerlegt
7110 228-9 Abgang 2004 zerlegt
6010 028-6 Abgang 2004 zerlegt
4010 029-9 ÖBB PV Graz
Hbf.
7010 129-0 Abgang 2007 Wien Breitenlee Vbf.
7110 129-9 Abgang 2006
7310 117-2 (Klimatisiert) Abgang 2001 1.ÖSEK zerlegt
7110 229-7 Abgang 2006
6010 029-4 Abgang 2007 ÖBB TR Wien Süd
4010 in Zürich HB

